Londoni olimpia 2012.07.25-től 2012.08.12-ig tartó versenyeinek eredménye alapján felállított ponttábla.
Helyezés | Ország | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egyesült Államok | 46 | 29 | 29 | 25 | 27 | 20 | 732 |
2 | Kína | 38 | 26 | 22 | 16 | 16 | 13 | 577 |
3 | Oroszország | 24 | 24 | 34 | 20 | 22 | 14 | 542 |
4 | Nagy-Britannia | 29 | 17 | 19 | 8 | 30 | 14 | 462 |
5 | Németország | 11 | 19 | 14 | 13 | 20 | 20 | 327 |
6 | Franciaország | 11 | 11 | 12 | 14 | 9 | 12 | 252 |
7 | Ausztrália | 6 | 15 | 12 | 11 | 17 | 11 | 243 |
8 | Japán | 7 | 15 | 17 | 5 | 12 | 8 | 239 |
9 | Olaszország | 8 | 9 | 11 | 8 | 20 | 3 | 212 |
10 | Dél-Korea | 13 | 7 | 7 | 9 | 9 | 2 | 201 |
11 | Ukrajna | 6 | 5 | 9 | 9 | 8 | 5 | 151 |
12 | Hollandia | 6 | 6 | 8 | 4 | 11 | 8 | 146 |
13 | Spanyolország | 3 | 10 | 4 | 8 | 6 | 7 | 130 |
14 | Magyarország | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 127 |
15 | Kanada | 1 | 5 | 12 | 6 | 11 | 5 | 125 |
16 | Brazília | 3 | 5 | 9 | 2 | 7 | 5 | 107 |
17 | Új-Zéland | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 1 | 100 |
18 | Kuba | 5 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 95 |
19 | Fehéroroszország | 3 | 5 | 5 | 1 | 11 | 2 | 93 |
20 | Kazahsztán | 7 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 88 |
21 | Dánia | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 4 | 80 |
22 | Lengyelország | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 | 78 |
23 | Jamaica | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 76 |
24 | Kenya | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 73 |
24 | Csehország | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 73 |
26 | Irán | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 72 |
27 | Svédország | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 71 |
28 | Románia | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 65 |
29 | Azerbajdzsán | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 63 |
30 | Ethiopia | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 58 |
31 | Törökország | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 50 |
32 | Mexikó | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 49 |
33 | Dél-Afrika | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 47 |
34 | Koreai NDK | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 44 |
35 | Horvátország | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 43 |
36 | Üzbegisztán | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 41 |
37 | Grúzia | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 40 |
38 | Tajland | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 39 |
39 | Litvánia | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 36 |
40 | Argentina | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 35 |
41 | India | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 33 |
42 | Írország | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 32 |
43 | Szerbia | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 31 |
44 | Norvégia | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 |
44 | Belgium | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 29 |
46 | Svájc | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 |
47 | Columbia | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 |
47 | Bulgária | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 25 |
49 | Trinidad és Tobago | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 |
49 | Szlovénia | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 24 |
49 | Mongólia | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24 |
52 | Indonézia | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 23 |
53 | Egyiptom | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 20 |
53 | Szlovákia | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 |
55 | Tunézia | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 |
56 | Görögország | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 |
57 | Finnország | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 |
57 | Ausztria | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 17 |
59 | Kolumbia | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 |
60 | Dominikai Köztársaság | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
60 | Örményország | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 |
62 | Lettország | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
62 | Puerto Rico | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 |
62 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 |
65 | Hong Kong | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 |
66 | Bahama-Szigetek | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
66 | Észtország | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
68 | Taipei | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 |
68 | Algéria | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
68 | Portugália | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
71 | Szingapur | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
72 | Marokkó | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
72 | Malájzia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
74 | Botshwana | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
74 | Montenegro | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
74 | Qatar | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
74 | Moldávia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
78 | Szaud-Arábia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
78 | Uganda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
78 | Guatemala | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
78 | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
78 | Grenada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
83 | Afganisztán | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
83 | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
83 | Chilei Köztársaság | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
86 | Ciprus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
86 | HOGH-CHRISTENSEN Jonas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
86 | Gabon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
86 | Nigéria | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
90 | Bahrain | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
90 | Tádzsikisztán | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
90 | Izrael | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
93 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
93 | Szenegál | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
95 | Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
95 | Luxemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
95 | Izland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
95 | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
95 | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
100 | Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
100 | Elefántcsontpart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
100 | Szíria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
100 | Szamoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
100 | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
100 | Türkmenisztán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
100 | Kamerun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
100 | Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
100 | Jaoán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Összesen | 302 | 301 | 356 | 247 | 411 | 240 | 6846 |
Nincsenek megjegyzések :
Megjegyzés küldése